- Caractéristiques
- Mesures
- Spécifications techniques
- Sys. d'exploitation
- Emballage
- Galerie multimédia
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RANGE DE DIMENSIONS DU SACHET![]() |
1. | Axe de bobine expansible de fixation pneumatique | 10. | Refroidisseur | ||
2. | Deuxième axe bobine | 11. | Photocellule | ||
3. | Embranchement bobine automatique | 12. | Entraînement par rouleaux servo | ||
4. | 1er group de rouleaux d'entrée compensés | 13. | Groupe ciseaux avec système de démontage facile pour nettoyage | ||
5. | Entraînement debobinateur | 14. | Pince transfert à carrousel | ||
6. | Perforateur de fond de réglage facile | 15. | Station d'ouverture | ||
7. | Triangle formateur (changer la pointe du triangle pour formats additionnels) | 16. | Poste de dosage (3) | ||
8. | Alignement de film | 17. | Étirage partie supérieure sachet | ||
9. | Groups soudure (4 soudures motorisées) | 18. | Soudure supérieure par Ultrasons | ||

Stand up

Delta

Zipper Stand Up

Zipper Flat Sachet

Flat Sachet 3/4 Sealing

Gusset

Eurohole
