- Caractéristiques
- Mesures
- Spécifications techniques
- Sys. d'exploitation
- Emballage
- Galerie multimédia
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
1. | Axe de bobine expansible de fixation pneumatique | 13. | Photocellule | ||
2. | Deuxième axe bobine | 14. | Entraînement par rouleaux servo | ||
3. | Embranchement bobine automatique | 15. | Groupe ciseaux avec système de démontage facile pour nettoyage |
||
4. | 1er group de rouleaux d'entrée compensés | 16. | Pince fixe ciseaux | ||
5. | Entraînement debobinateur | 17. | Station ouverture sachet par ventouses supérieures et inférieures |
||
6. | Perforateur de fond, de réglage facile | 18. | Souffleur de fond sachet | ||
7. | Système centrage perforateur de fond | 19. | Poste de dosage (2) | ||
8. | Triangle formateur de régulation par broche d'élévation (changer la pointe du triangle pour formats additionnels) | 20. | Étirage partie supérieure sachet | ||
9. | Alignement de film | 21. | Soudure supérieure abattable sans outillage (2) | ||
10. | Guide du film | 22. | Refroidisseur supérieur (optionnel) | ||
11. | Group soudure verticale stu (3 soudures verticales parallèles et motorisées) | 23. | Rampe ou tapis de sortie (optionnel) | ||
12. | Refroidisseur | ||||

Stand up

Delta

Zipper Stand Up

Zipper Flat Sachet

Flat Sachet 3/4 Sealing

Gusset

Eurohole

Towelettes

Twin

Partial Shaped Gusset

Flat Sachet Partial Shaped

Corner valve

Shaped Corner valve

Top Valve

Shaped Top Valve

Total Shaped

Eurohole Stand UP

Stand UP Partial Shaped
